First Legs Fifth Legs
‰|ŒÒ “Œ“c ‰|ŒÒ “Œ“c
501 Darts F 501 501 Darts F 501
45 456 3 100 401 140 361 3 100 401
95 361 6 140 261 100 261 6 180 221
60 301 9 60 201 100 161 9 45 176
95 206 12 105 96 97 64 12 136 40
100 106 15 56 40 32 32 15 30 10
18 ‡@ 24 8 18 6 4
21 21 ‡@
Finish 16 Finish 19
Second Legs Sixth Legs
‰|ŒÒ “Œ“c ‰|ŒÒ “Œ“c
F 501 Darts 501 F 501 Darts 501
97 404 3 60 441 140 361 3 100 401
121 283 6 45 396 100 261 6 100 301
43 240 9 60 336 100 161 9 100 201
180 60 12 100 236 59 102 12 41 160
‡A 15 30 72 15 100 60
18 ‡B 18
21 21
14 Finish 18 Finish
Third Legs Final Legs
‰|ŒÒ “Œ“c ‰|ŒÒ “Œ“c
501 Darts F 501 501 Darts F 501
60 441 3 100 401 99 402 3 100 401
125 316 6 41 360 60 342 6 100 301
60 256 9 100 260 60 282 9 140 161
180 76 12 60 200 80 202 12 56 105
26 50 15 100 100 100 102 15 57 48
‡A 18 60 40 70 32 18 20 28
21 21 ‡@
17 Finish Finish 19
Fourth Legs
‰|ŒÒ “Œ“c TON 180 AVE(Darts) AVE(1D/1R)
F 501 Darts 501 ‰|ŒÒ 13 2 16.33 30.67/92.02
60 441 3 123 378 “Œ“c 20 1 17.50 28.63/85.89
60 381 6 41 337
85 296 9 100 237
140 156 12 140 97
60 96 15 77 20
56 40 18 ‡@
21
Finish 16